Fabrikant: | Demag |
Model: | AC 80-2 |
Categorie: | Mobiele kranen |
Bouwjaar: | 2006 |
Capaciteit: | 80.000 KG |
Uren: | 15.554 U |
Neem contact op over
Fabrikant: | Demag |
Model: | AC 80-2 |
Categorie: | Mobiele kranen |
Bouwjaar: | 2006 |
Capaciteit: | 80.000 KG |
Uren: | 15.554 U |
Stock nr.: | P1614 |
Urenstand bovenwagen: | 15.554 U |
Urenstand onderwagen: | 4.710 U |
Motor onderwagen: | MB OM 501 LA |
Banden: | 16.00R25 |
Drive: | 8x8 |
Transmissie: | Allison Automatikgetriebe |
Boom: | 50 M |
KM: | 81000 KM |
Fly jib: | 17.6 M |
Hookblocks: | 1 |
Extra: | PICTURES ON REQ. |
Neem contact met ons op voor meer informatie en prijs van deze kraan.
Neem contact op over