Fabricant: | Liebherr |
Modèle: | LTM 1100-5.2 |
Catégorie: | Grues mobiles |
Année de production: | 2006 |
Capacité: | 100.000 KG |
Heures: | 15.958 H |
Contactez-nous à propos
Fabricant: | Liebherr |
Modèle: | LTM 1100-5.2 |
Catégorie: | Grues mobiles |
Année de production: | 2006 |
Capacité: | 100.000 KG |
Heures: | 15.958 H |
Numéro de stock.: | P1654 |
Heures d'utilasitation de la tourelle: | 15.958 H |
Heures de fonctionnement du train d'atterrissage: | 8.091 H |
Tourelle à moteur: | LH D 934 S A6 |
Moteur Châssis: | LH D 846 A7 |
Pneus: | 16.00R25 |
Drive: | 10x6 |
Entraînement: | ZF AS-Tronic |
Boom: | 52 M |
KM: | 136868 KM |
Flèche: | 19 M |
Hookblocks: | 2 |
Description: | NEW LUFFING- TELE CYLINDER in 2020 TELMA LICCON Hookblock: 59.1t / 8.8t Runner XENON |
Pour plus d'informations concernant cette grue ou les prix de cette grue, veuillez nous contacter.
Contactez-nous à propos