Fabrikant: | Liebherr |
Model: | LTM 1100-5.2 |
Categorie: | Mobiele kranen |
Bouwjaar: | 2006 |
Capaciteit: | 100.000 KG |
Uren: | 15.958 U |
Neem contact op over
Fabrikant: | Liebherr |
Model: | LTM 1100-5.2 |
Categorie: | Mobiele kranen |
Bouwjaar: | 2006 |
Capaciteit: | 100.000 KG |
Uren: | 15.958 U |
Stock nr.: | P1654 |
Urenstand bovenwagen: | 15.958 U |
Urenstand onderwagen: | 8.091 U |
Motor bovenwagen: | LH D 934 S A6 |
Motor onderwagen: | LH D 846 A7 |
Banden: | 16.00R25 |
Drive: | 10x6 |
Transmissie: | ZF AS-Tronic |
Boom: | 52 M |
KM: | 136868 KM |
Fly jib: | 19 M |
Hookblocks: | 2 |
Extra: | NEW LUFFING- TELE CYLINDER in 2020 TELMA LICCON Hookblock: 59.1t / 8.8t Runner XENON |
Neem contact met ons op voor meer informatie en prijs van deze kraan.
Neem contact op over